NauDoc dla ISO 9001
Realizacja wymagań normy ISO 9001 w systemie NauDoc
Pkt. normy | Opis wymagania | Realizacja w NauDoc |
4.1 | Wymagania ogólne | NauDoc został zaprojektowany i opracowany jako system służący do sprawnego zarządzania procesami zachodzącymi w dowolnej organizacji, a w szczególności procesami związanymi z dostępem do informacji i obiegiem związanych z tym dokumentów. |
4.1.a) | Zidentyfikowanie procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością i ich zastosowanie w organizacji | Zidentyfikowany proces rejestrowany jest w systemie NauDoc jako odrębny obiekt-dokument. Procesy można dzielić na grupy (np. główne, zarządcze pomocnicze itp.), układać ich hierarchię (nadrzędne - podrzędne) i budować dowolną ilość powiązań między nimi. |
4.1.b) | Określenie sekwencji procesów i ich wzajemnego oddziaływania | Rejestrując w systemie powiązania między procesami wskazuje się ich wzajemne oddziaływanie (we/wy). System automatycznie tworzy graficzne prezentacje powiązań między procesami. |
4.1.c) | Określenie kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzorowania tych procesów | Z każdym zarejestrowanym procesem można powiązać dowolną ilość dokumentów typu miernik służących do opisania zasad pomiaru parametrów przebiegu procesu. Dla każdego dokumentu opisującego proces wskazany jest odpowiedzialny za ten proces użytkownik systemu, do którego w prosty sposób można kierować uwagi na temat przebiegu procesu, stwierdzonych niezgodności itp. System zawiera predefiniowane metody obsługi procesów zarządzania dokumentacją, metody te mogą być w prosty sposób dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji. Wykorzystanie m.in. takich mechanizmów systemu NauDoc jak: workflow (definiowany bez udziału informatyków przebieg pracy z dokumentami i wszelkiego rodzaju informacją), zlecanie i nadzór realizacji zadań, komunikacja przez email, rejestry, obiekty typu prosta procedura czy ewidencja, zapewnia skuteczny przebieg nawet bardzo nietypowych i złożonych procesów. |
4.1.d) | Zapewnienie dostępności zasobów i informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów | System dostarcza jednolity centralny zasób informacji niezbędnych do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów. Każdy uczestnik procesu może mieć do nich dostęp. Niezależnie od innych uprawnień każdy uczestnik procesu może dopisywać swoje uwagi na temat dowolnego elementu opisującego proces. Możliwe jest prowadzenie wielowątkowej dyskusji w kontekście dowolnego z dokumentów opisujących proces. |
4.1.e) | Monitorowanie, mierzenie i analizowanie procesów | Wszystkie procesy realizowane z pomocą NauDoc mogą być centralnie monitorowane. W przypadku procesów nie obsługiwanych bezpośrednio w NauDoc można wskazać osoby odpowiedzialne za ich monitorowanie i przez przypisanie automatycznie powtarzalnych zadań egzekwować stały nadzór nad przebiegiem procesów. Specjalny obiekt typu miernik może automatycznie w określonych odstępach czasu przypominać wskazanym osobom o obowiązku wykonania pomiaru, opisywać zasady jego wykonania i zapisywać wynik w rejestrze pomiarów. |
4.1.f) | Wdrażanie działań niezbędnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia procesów | Poprzez mechanizmy zlecania i kontroli realizacji zadań system skutecznie wspiera realizację dowolnych przedsięwzięć. |
4.1. | Zapewnienie nadzoru nad procesami zleconymi na zewnątrz organizacji, a mającymi wpływ na zgodność wyrobu z wymaganiami | Praca z systemem możliwa jest z dowolnego miejsca - wystarczy komputer wyposażony w przeglądarkę internetową. Również osoby spoza organizacji mogą uzyskać (w precyzyjnie określonym zakresie) do niego dostęp - np. do dokumentów określających wymagania, czy w celu raportowania o realizacji powierzonych im zadań. |
4.2 | Wymagania dotyczące dokumentacji |
|
4.2.1. | Postanowienia ogólne |
|
4.2.1.a) | Udokumentowanie deklaracji polityki jakości i celów dotyczących jakości | Wszystkie dokumenty systemu zarządzania jakością mogą być zarejestrowane w systemie NauDoc i dostępne dla ogółu bądź wskazanej grupy pracowników. System zawiera też mechanizmy służące do publikowania wybranych dokumentów na zewnętrznych stronach internetowych organizacji. |
4.2.1.b) | Księga jakości | Jednym z proponowanych szablonów dokumentów jest księga jakości. Zawiera ona m.in. funkcje automatycznie tworzące listy dokumentów składających się na opis systemu zarządzania jakością wraz z odnośnikami do nich, zawsze aktualną graficzną prezentację mapy procesów itp. |
4.2.1.c) | Udokumentowane procedury wymagane postanowieniami Normy ISO 9001 | System NauDoc nie tylko pozwala opisać wymagane procedury ale również zapewnia skuteczną ich realizację: - specjalne kategorie dokumentów (np. działanie zapobiegawcze, działanie naprawcze, wyrób niezgodny ) mogą obsługiwać ciągi zdarzeń i rejestrować niezbędne informacje zgodnie z przyjętymi w danej organizacji procedurami, - zarządzanie dokumentacją może w całości odbywać się w oparciu o funkcjonalność systemu, - system wspiera planowanie i prowadzenie przeglądów oraz auditów, |
4.2.1.d) | Dokumenty potrzebne organizacji do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów | Wszystkie dokumenty służące do planowania, opisu przebiegu i nadzorowania procesów przechowywane są w w jednym miejscu – w systemie NauDoc. |
4.2.1.e) | Zapisy wymagane postanowieniami normy | Zapisy związane z procedurami zarządzania jakością są bezpiecznie rejestrowane w systemie |
4.2.2. | Księga jakości winna zawierać: |
|
4.2.2.a) | Zakres systemu zarządzania jakością, łącznie ze szczegółami dotyczącymi wszelkich wszelkich wyłączeń i ich uzasadnienie | Proponowany szablon zawiera typowe punkty księgi jakości - do wypełnienia w konkretnej organizacji. |
4.2.2.b) | Udokumentowane procedury ustanowione dla systemu zarządzania jakością lub powołanie się na nie | Przygotowane w odrębnych dokumentach procedury systemu zarządzania jakością można szybko powiązać z księgą jakości automatycznie tworząc ich listę i odpowiednie odnośniki. |
4.2.3. | Nadzór nad dokumentami wymaganymi w systemie zarządzania jakością | System NauDoc posiada zaawansowane mechanizmy do nadzoru nad dokumentacją. |
4.2.3.a) | Zatwierdzanie dokumentów pod kątem ich adekwatności, zanim zostaną wydane | Każdy nowy i zmieniany dokument może przechodzić zdefiniowaną ścieżkę np. od opracowania, przez uzgodnienie, zatwierdzenie do wejścia w życie. Elastyczny mechanizm workflow umożliwia dostosowanie systemu do potrzeb organizacji, a następnie nadzoruje przestrzeganie przyjętych reguł. |
4.2.3.b) | Przegląd dokumentów i ich aktualizowanie w razie potrzeby oraz ponownego zatwierdzania | System obsługuje przeglądy dokumentów, rejestruje ich zmiany, umożliwia pełną obsługę tworzenia nowych wersji i ich publikacji. |
4.2.3.c) | Zapewnienia, ze zidentyfikowano zmiany i aktualny status zmian dokumentów | Każda zmiana dokumentu jest rejestrowana w systemie i wymaga przejścia przez określoną procedurę. System rejestruje zmiany statusów dokumentów. Z pomocą definiowalnych zestawień dokumentów można śledzić aktualny status każdego dokumentu w systemie. |
4.2.3.d) | Zapewnienia, że odpowiednie wersje mających zastosowanie dokumentów są dostępne w miejscach ich użytkowania | Tylko jedna (obowiązująca) wersja dokumentu jest prezentowana bezpośrednio dla ogółu użytkowników. Uprawnieni użytkownicy mają dostęp do wersji archiwalnych i nowotworzonych poprzez mechanizm zarządzania wersjami. |
4.2.3.e) | Zapewnienia, że dokumenty są zawsze czytelne i łatwe do zidentyfikowania | Raz poprawnie opracowany dokument przechowywany elektronicznie jest zawsze czytelny. System dodatkowych cech dokumentu (atrybutów takich jak np.: nr dokumentu, nr w rejestrze, wersja, autor, data wydania itp.) zapewnia jego identyfikowalność. |
4.2.3.f) | Zapewnienia, że dokumenty pochodzące z zewnątrz są zidentyfikowane i ich rozpowszechnianie jest nadzorowane | Specjalna kategoria dokumentów zewnętrznych służy do ich rejestracji w systemie i udostępniania pracownikom. O istotnych dokumentach można automatycznie powiadamiać użytkowników z żądaniem potwierdzenia zapoznania się. |
4.2.3.g) | Zapobieganie niezamierzonemu stosowaniu nieaktualnych dokumentów i odpowiedniego ich oznaczania, jeżeli są zachowane z jakichkolwiek powodów | Nieaktualne dokumenty przenoszone są do specjalnego zasobu dokumentów archiwalnych, system obsługuje rejestrację wydanych papierowych kopii dokumentów. |
4.2.4. | Nadzór na zapisami | W systemie można rejestrować i szybko wyszukiwać zapisy np. reklamacji, specyfikacji wymagań, przeglądów itp. Zaawansowany system uprawnień gwarantuje niezmienność wprowadzonych danych. |
5. | Odpowiedzialność kierownictwa |
|
5.1 | Zaangażowanie kierownictwa | Kierownictwo organizacji dysponuje systemem do szybkiej i pewnej komunikacji z całą załogą. Uprawnione osoby mają zapewniony stały dopływ informacji o wszystkich procesach znajdujących się pod ich nadzorem - każdy nowo tworzony dokument widoczny jest na ich ekranach. |
5.2. | Orientacja na klienta | W systemie można rejestrować klientów, ich wymagania i poziom zadowolenia. |
5.3. | Polityka jakości | System NauDoc zapewnia, że polityka jakości jest zakomunikowana i przeglądana, a system zarządzania jakością stale doskonalony. |
5.4. | Planowanie | Centralny zasób wszystkich potrzebnych dokumentów, systemowe powiązania między nimi, szybkie przechodzenie miedzy dokumentami powiązanymi, akcje wywoływane w określonym czasie, ograniczenie możliwości kasowania dokumentów powołanych w innych dokumentach, możliwość synchronizacji w czasie zmian statusów powiązanych dokumentów (np. jednoczesne wejście w życie) to tylko niektóre z funkcji systemu ułatwiających planowanie i gwarantujących zapewnienie integralności systemu zarządzania jakością. |
5.5 | Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja |
|
5.5.1. | Odpowiedzialność i uprawnienia | Na podstawie zarejestrowanej w NauDoc struktury organizacyjnej firmy definiuje się zarówno uprawnienia dostępu do dokumentów jak i obowiązki wynikające z definiowanych w systemie zadań. Każdy użytkownik systemu może na bieżąco śledzić przydzielone mu zadania i zakresy odpowiedzialności oraz uzyskać informację o osobach odpowiedzialnych za dany proces. |
5.5.2. | Przedstawiciel kierownictwa | Dzięki NauDoc pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością może skoncentrować swoją uwagę na zagadnieniach merytorycznych, pracochłonne procedury związane z zarządzaniem dokumentacją systemową realizowane są automatycznie przez system. Ponieważ system dostępny jest z dowolnego miejsca możliwa jest ciągła współpraca z doradcami i auditorami spoza organizacji. |
5.5.3. | Komunikacja wewnętrzna | System zapewnia pełną obsługę procesów komunikacji nawet w bardzo rozległych wielooddziałowych organizacjach. |
5.6. | Przegląd zarządzania |
|
5.6.1. | Postanowienia ogólne | NauDoc wspiera planowanie i prowadzenie przeglądów systemu zarządzania jakością oraz prowadzi rejestr zapisów wynikających z przeglądu. |
5.6.2. | Dane wejściowe do przeglądu | Wszystkie dane potrzebne do przeglądu dostępne są w jednym miejscu – centralnym zasobie dokumentów NauDoc. |
5.6.3. | Dane wyjściowe z przeglądu | Wszystkie decyzje wynikające z przeglądu mogą z pomocą systemu być publikowane, wprowadzane w życie, kierowane do określonych grup odbiorców z wyznaczeniem czasu realizacji i zakresu obowiązków. NauDoc daje możliwość stałego monitorowania postępu realizacji decyzji, automatycznego wysyłania przypomnień itp. |
6. | Zarządzanie zasobami | System NauDoc pozwala znacznie efektywniej wykorzystać zasoby związane z SZJ - oszczędność czasu pracowników, papieru itp. Wraz z systemem mogą być dostarczone dodatkowe moduły służące do prowadzenia np. procesu rekrutacji i gromadzenia zapisów dot. wykształcenia, szkoleń i doświadczenia pracowników, wymaganych kompetencji itp. |
7. | Realizacja wyrobu |
|
7.1. | Planowanie i realizacja wyrobu | W NauDoc możliwe jest zdefiniowanie i prowadzenie procesu projektowania wyrobu zgodnie z wymaganiami konkretnego przedsiębiorstwa. System zapewnia wtedy pełną kontrolę przebiegu procesu i gromadzi potrzebne zapisy. |
7.2. | Procesy związane z klientem | System NauDoc może być bardzo przydatny w firmach realizujących indywidualne zamówienia klientów (wyroby na zamówienie, krótkie serie produkcyjne, usługi wymagające precyzyjnego udokumentowania wymagań). W prosty sposób można definiować zasady obsługi zamówień, przepływ związanych z nimi informacji i kontrolować terminowość realizacji zadań. W systemie może być gromadzona cała dokumentacja współpracy z klientem (umowy, aneksy, protokoły itp.) |
7.3. | Projektowanie i rozwój |
|
7.3.1. | Planowanie projektowania i rozwoju | System umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości etapów procesu projektowania i rozwoju, na każdym etapie można określić zadania związane z przeglądem, weryfikacją i walidacją oraz wskazać odpowiedzialne osoby. |
7.3.2. | Dane wejściowe do projektowania i rozwoju | System pozwala na tworzenie i nadzorowanie dowolnych powiązań między dokumentami. Można np. wskazać dokumenty wejściowe określające wymagania dot. konkretnego wyrobu. Ostatecznie zatwierdzony dokument wraz z załącznikami i powiązaniami do innych dokumentów nie podlega już edycji - jest zapisem procesu projektowania. |
7.3.3. | Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju | Dokument zawierający dane wyjściowe można powiązać z dokumentami określającymi dane wejściowe i za pomocą systemu obsłużyć procedurę zatwierdzania. |
7.3.4. | Przegląd projektowania i rozwoju | Przeglądy projektowania i rozwoju mogą być realizowane jako zadania okresowe wywoływane ze wskazaniem na odpowiednie dokumenty SZJ. |
7.3.5. | Weryfikacja projektowania i rozwoju | Zaplanowane ustalenia dot. weryfikacji projektowania i rozwoju mogą zostać wprowadzone do systemu, jako odpowiednie czynności realizowane z pomocą systemu na określonym etapie projektowania. System gromadzi zapisy wynikajace z tych czynności. |
7.3.6. | Walidacja projektowania i rozwoju | Ustalenia związane z walidacją mogą być wprowadzone do systemu NauDoc jako nowa kategoria dokumentu (stany, atrybuty, akcje, powiązania, zadania etc.), prosta procedura lub zaplanowana sekwencja zadań. Realizacja tak wprowadzonych ustaleń może być następnie z pomocą systemu powtarzana np. przy każdej realizacji złożonego wyrobu. |
7.3.7. | Nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju | Wszelkie zmiany dokumentów projektowania i rozwoju mogą być poddawane przeglądom, walidowane, zatwierdzane i rejestrowane w systemie. |
7.4. | Zakupy | System może być użyty do rejestracji dostawców i ich wyrobów oraz specyfikacji stawianych im wymagań. |
7.5. | Produkcja i dostarczanie usługi | System zapewnia dostępność informacji, w których określono właściwości wyrobu. Wszystkie niezbędne instrukcje dostępne są w systemie, z możliwością ich szybkiego wyszukania przez uprawnionych pracowników. |
7.6. | Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania pomiarów | System pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Ustanowione procesy nadzoru nad monitorowaniem i pomiarami mogą zostać obsłużone z jego pomocą. Poprzez mechanizm powtarzalnych zadań system wspiera prowadzenie wzorcowania lub sprawdzania przyrządów pomiarowych. |
8. | Pomiary, analiza i doskonalenie |
|
8.1. | Postanowienia ogólne | Procesy monitorowania, pomiaru i doskonalenia mogą być obsłużone z pomocą funkcji zdefiniowanych w systemie. |
8.2. | Monitorowanie i pomiary | Z pomocą dokumentów kategorii miernik można zarówno planować, jak i realizować procesy monitorowania i pomiarów. System automatycznie przypomina wskazanym osobom o konieczności wykonania pomiaru, podpowiada odpowiednią instrukcję i rejestruje wynik. |
8.3. | Nadzór nad wyrobem niezgodnym | Do obsługi procesu nadzoru nad wyrobem niezgodnym służy specjalna predefiniowana kategoria dokumentów NauDoc – wyrób niezgodny. Każda reklamacja rejestrowana jest jako odrębny dokument, który następnie przechodzi zdefiniowaną wcześniej ścieżkę decyzyjną. Przebieg procesu można prosto dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. |
8.4. | Analiza danych | System pozwala na tworzenie zestawień zgromadzonych danych. Z pomocą odpowiednio przygotowanych typów dokumentów można rejestrować dane potrzebne do przyszłych analiz. |
8.5. | Doskonalenie |
|
8.5.1. | Ciągłe doskonalenie | System gromadzi w jednym miejscu wszystkie dokumenty opisujące procesy zachodzące w przedsiębiorstwie z możliwością dopisywania komentarzy, przekazywania uwag autorom, wyznaczania związanych z nimi zadań, wskazywania w innych dokumentach. Liczne procesy wynikające z polityki jakości mogą być prowadzone z wykorzystaniem jego funkcji. Daje to możliwość stałego śledzenia poprawności i adekwatności dokumentacji, przebiegu procesów oraz dostępu przez upoważnione osoby do danych niezbędnych do doskonalenia systemu zarządzania. |
8.5.2. | Działania korygujące | Do prowadzenia działań korygujących wykorzystywana jest specjalnie przygotowana kategoria dokumentów NauDoc – działanie korygujące. Stwierdzona niezgodność rejestrowana jest w odpowiednim formularzu elektronicznym, który następnie przechodzi przez kolejne etapy uzgodnień, decyji i realizacji. Przebieg procesu można prosto dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. |
8.5.3. | Działania zapobiegawcze | Podobnie jak w przypadku działań korygujących do prowadzenia działań zapobiegawczych wykorzystywana jest specjalnie przygotowana kategoria dokumentów NauDoc – działanie zapobiegawcze. |


